機種名 | NPM-TT | ||||
基板尺寸(mm) | 單軌式 | L 50mm×W 50mm~L 510mm×W 590mm | 基板替換時間 | 單軌式 | 4.0s(在基板反面沒有搭載元件時) |
雙軌式 | L 50mm×W 50mm~L 510mm×W 300mm | 雙軌式 | 0s*迴圈時間為4.0s以下時不能為0s | ||
電源 | 三相AC200, 220, 380, 400, 420, 480 V 2.5KVA | ||||
空壓源 | 0.5MPa, 200L/min(A.N.R.) | ||||
設備尺寸 | W 1 300mm × D 2 798mm × H 1 444mm | ||||
重量 | 2 650公斤 |
8吸嘴貼裝頭(搭載2個貼裝頭時) | 3吸嘴貼裝頭(搭載2個貼裝頭時) | ||
貼裝速度 | 36 000 cph(0.1s/芯片) | 14 400 cph(0.25s/芯片) 11 000 cph(0.33s/QFP) |
|
貼裝精度 (cpk小於等於1) |
±40um/晶片 ±30um/QFP □12mm ~□32mm ±50um/QFP □12mm以下 |
±30um/QFP | |
元件尺寸(mm) | 0402晶片 ~L 32mm x W 32mm × T 12mm |
0603晶片~L 150mm × W 25mm(對角152) × T 28mm | |
元件 供給 |
編帶 | 編帶寬 : 8∽56 / 72 mm | 編帶寬 : 8~56 / 72 / 88 / 104 mm |
前後拖盤供料器規格 : Max.52連 前後交換臺車規格 : Max.120連 (8mm編帶、雙式編帶供料架時(小卷盤)) |
|||
杆狀 | 前後拖盤供料器規格 : Max.6連 前後交換臺車規格 : Max.14連 |
||
托盤 | Max.40枚(前側供給部 : Max.20枚+後側供給部 : Max.20枚 |