■ 芯片元件 | ||||||||||||||||||
23,500CPH 芯片(激光識別/最佳條件) | ||||||||||||||||||
18,500CPH 芯片(激光識別/依據IPC9850) | ||||||||||||||||||
■ IC元件 | ||||||||||||||||||
9,000CPH IC(圖像識別/使用MNVC選購件時) | ||||||||||||||||||
■ 0402(英制01005)芯片〜33.5mm方形元件 | ||||||||||||||||||
■ 激光貼裝頭*1個(6吸嘴) | ||||||||||||||||||
■ 採用電動式雙軌供料氣,最多可裝載160種元件 | ||||||||||||||||||
■ 高速連續圖像識別(選項) | ||||||||||||||||||
■ 對應長尺寸基板(選項) |
項目 | 機種名稱 | 高速貼片機KE-3010 AM/KE-3010 AL/KE-3010 XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基板尺寸 | M型基板(330mm*250mm) | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
L型基板(410mm*360mm) | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Wide型基板(510mm*360mm)*¹ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XL型基板(610mm*560mm) | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長尺寸基板(M型基板規格) | 650*250mm*² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長尺寸基板(L型基板規格) | 800*360mm*² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長尺寸基板(L-Wide型基板規格) | 1010*360mm*² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長尺寸基板(XL型基板規格) | 1210*560mm*² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元件高度 | 6mm規格 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12mm規格 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元件尺寸 | 激光識別 | 0402(英制01005)芯片〜33.5mm方形元件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像識別 | 標準攝像機 | 3mm*³〜33.5mm方形元件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高分辨率攝像機(均為選購件) | 1.0*0.5mm*⁴〜20mm方形元件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元件貼片速度 | 芯片元件 | 最佳條件 | 23500CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPC9850 | 18500CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC元件*⁵ | 9000CPH*⁶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元件貼片精度 | 激光識別 | ±0.05mm(Cpk>1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像識別 | ±0.04mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元件貼裝種類 | 最多160種(換算成8mm帶(使用電動雙規帶式供料器時)*⁷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 三相AC200〜415V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定功率 | 3.0OkVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用空氣壓力 | 0.5±0.05Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣消費量(標準狀態) | 50L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | M型基板 | 1500*1580*1500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
L型基板 | 1500*1690*1500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Wide型基板*¹ | 1800*1690*1500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XL型基板 | 2131*1890*1500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | M型基板 | 約1850kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
L型基板 | 約1900kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XL型基板 | 約2250kg |
*1 L-Wide基板規格為選購品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*2 長尺寸基闆對應規格為選購品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*3 使用MNVC(選購項) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*4 使用高分辯率攝像機及MNVC(均為選購件)時。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*5 實際工效:IC元件的貼裝速度是在M尺寸基板上整面貼裝36個QFP(100針以上)或BGA(256球以上)時的換算值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(CPH=平均1小時的貼裝元件數量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*6 使用MNVC、全吸嘴同時吸取時的換算值。KE-3010是MNVC選購件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*7 使用EF08HD |