機種名稱 | KE-2080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基板尺寸 | M型基板(330mm*250mm) | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L型基板(410mm*360mm) | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Wide型基板(510mm*360mm) | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E型基板(510mm*460mm) | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
元件尺寸 | 激光識別 | 0402(英制01005)芯片〜33.5mm方形元件" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像識別 | 高清分辨率 | 1.0*0.5mm-3-20mm方元件或24*72mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
標準分辨率 | 3mmz; m方元件*2-74mm方元件或50*150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
元件貼片速度 | 芯片元件 | 最佳條件 | 0.178秒/芯片(20200CPH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IPC9850 | 16700CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC元件*3 | 1850CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
元件貼片精度 | 激光識別 | ±0.05mm(Cpk≧1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像識別 | ±0.03mm(使用MNVC(選購件)時±0.04mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
元件貼裝種類 | 最多80種(換算成8mm帶)*5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | M | 1440*1393*1455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 1500*1500*1455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-WIDE | 1730*1600*1455 |
*1 有關E基板的事宜,請向敝公司推銷員詢問。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2 使用MNVC(選購項) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*3 使用高清分辯率攝像機(選購件)時。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*4 實際工效:IC元件的貼裝速度是在M尺寸基板上整面貼裝36個QFP(100針以上)或BGA(256球以上)時的換算值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(CPH=平均1小時的貼裝元件數量) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*5 使用MNVC(選購件)、全吸嘴同時吸取時的換算值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*6 使用多層托盤更換器最多可達110品種。 |