■ 芯片元件 | |||||||||||||||||
20,900CPH 芯片(激光識別/最佳條件) | |||||||||||||||||
17,100CPH 芯片(激光識別/依據IPC9850) | |||||||||||||||||
■ IC元件 | |||||||||||||||||
9,470CPH IC(圖像識別/使用MNVC選購件時) | |||||||||||||||||
■ 0402(英制01005)芯片〜74mm方形元件、或50*150mm | |||||||||||||||||
■ KE-3020VA | |||||||||||||||||
激光貼裝頭*1個(6吸嘴)+高分辨率視覺貼裝頭*1個(1吸嘴) | |||||||||||||||||
■ 採用電動式雙軌供料氣,最多可裝載160種元件 | |||||||||||||||||
■ 標配中裝有MNVC | |||||||||||||||||
■ 高速連續圖像識別 | |||||||||||||||||
■ 托盤高速供應元件(選項) | |||||||||||||||||
■ 對應長尺寸基板(選項) | |||||||||||||||||
■ 對應POP實裝(選項) |
項目 | 機種名稱 | 高速貼片機KE-3020 VAM/KE-3020 VAL/KE-3020 VXL/KE-3020 VRAM/KE-3020 VRAL/KE-3020 VRXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基板尺寸 | M型基板(330mm*250mm) | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L型基板(410mm*360mm) | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Wide型基板(510mm*360mm) | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
XL型基板(610mm*560mm) | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
長尺寸基板(M型基板規格) | 650*250mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
長尺寸基板(L型基板規格) | 800*360mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
長尺寸基板(L-Wide型基板規格) | 1010*360mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
長尺寸基板(XL型基板規格) | 1210*560mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
元件高度 | 12mm規格 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20mm規格 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25mm規格(XLS基板規格) | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
元件尺寸 | 激光識別 | 0402(英制01005)芯片〜33.5mm方形元件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像識別 | 標準攝像機 | 3mm〜74mm方形元件、或50*150mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高分辨率攝像機(均為選購件) | 1.0*0.5mm*3〜48mm方形元件、或24*72mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
元件貼片速度 | 芯片元件 | 最佳條件 | 20900CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IPC9850 | 17100CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC元件 | 9470CPH*5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
元件貼片精度 | 激光識別 | ±0.05mm(Cpk>1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像識別 | ±0.03mm(MNVC ±0.04mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
元件貼裝種類 | 最多160種(換算成8mm帶(使用電動雙規帶式供料器時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 三項AC200〜415V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定功率 | 3.0OkVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用空氣壓力 | 0.5±0.05Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣消費量(標準狀態) | 50L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | M型基板 | 1500*1580*1500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L型基板 | 1500*1690*1500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Wide型基板 | 1800*1690*1500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
XL型基板 | 2131*1890*1500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | M型基板 | 約1850kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L型基板 | 約1900kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
XL型基板 | 約2250kg |
*1 L-Wide基板規格為選購品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*2 長尺寸基板對應規格為選購品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*3 使用MNVC(選購項)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*4 使用高分辨率攝像機及MNVC(均為選購件)時。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*5 實際工效:IC元件的貼裝速度是在M尺寸基板上整面貼裝36個QFP(100針以上)或BGA(256球以上)時的換算值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*6 使用MNVC、全吸嘴同時吸取的換算值。KE-3010是MNVC選購件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*7 使用EF08HD。 |