快速智能模塊化貼片機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
模型 | RS-1R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸送機規格 | 標準 | 150mm輸送機擴展,上游和下游 | 250mm輸送機擴展,上游和下游 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
板子尺寸 | 最低 | 50*50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大值 | 1個緩衝 | 650*370mm(單夾緊) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
950*370mm(單夾緊持) | 1100*370mm(雙重夾緊) | 1200*370mm(雙重夾緊) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3個緩衝 | 360*370mm | 500*370mm | 600*370mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
組件高度 | 25㎜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
元件尺寸 | 0201*1〜□74㎜/150×50㎜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
貼裝速度 | 最佳 | 47,000立方英尺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IPC9850 | 31,000立方英尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
貼裝精度 | ±35μm(Cpk≧1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
視覺識別 | ±35μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
饋線輸入 | 最大112 * 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1)為符合0201標準,請與我們聯繫。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2)使用RF(RF08AS)饋線 |